More perto de Burger King | Drive Thru
São Paulo, SP
Imóveis à venda
19
Valor dos imóveis
R$ 313.000 a R$ 2.000.000
Valor do m²
R$ 1.816 a R$ 10.642
Condomínio
R$ 208 a R$ 794
Tem um imóvel para vender perto de Burger King | Drive Thru?Clique aqui para anunciar com a Foxter.
Conheça também
Conte com quem já vendeu mais de 20 mil imóveis
Conheça mais sobre Burger King | Drive Thru
Burger King | Drive Thru está localizado no bairro Vila Americana, em São Paulo, e é um dos pontos de referência da região. A área ao redor oferece excelente infraestrutura, com fácil acesso a importantes vias e transporte público. Nos arredores, moradores encontram mercados, escolas, restaurantes e opções de lazer, que tornam a rotina mais prática e agradável. Na Foxter Cia Imobiliária você encontra imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru, com opções que variam de apartamentos compactos a casas amplas. Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher a oportunidade certa e garantir uma experiência de compra prática e segura.
Imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru
Encontre o seu novo imóvel
Utilize o filtro pré-selecionado abaixo para encontrar mais opções que possam ser do seu interesse.
Empreendimentos em destaque perto de Burger King | Drive Thru
Lugares perto de Burger King | Drive Thru
Imóveis disponíveis perto de Burger King | Drive Thru
Confira abaixo os imóveis em destaque à venda perto de Burger King | Drive Thru em São Paulo (SP), com o resumo das principais características de cada um. Compare áreas, número de quartos, vagas de garagem e valores para encontrar a opção ideal para você. Clique nos detalhes e descubra mais sobre cada oportunidade disponível na Foxter.
| Foto | Imóvel | Bairro | Área priv. | Quartos | Banheiros | Vagas | Valor de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Código 333320 | Parque Cruzeiro do Sul | 195 | 3 | 3 | 4 | R$ 990.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 882143 | Vila Jacuí | 165 | 3 | 2 | 2 | R$ 482.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 888801 | São Miguel Paulista | 380 | 5 | 3 | 2 | R$ 690.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 756138 | Vila Giordano | 85 | 5 | 3 | 3 | R$ 646.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 870401 | Vila Jacuí | 109 | 3 | 1 | 2 | R$ 478.800,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 870048 | Vila Jacuí | 498 | 5 | 2 | 4 | R$ 2.000.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Apartamento Código 995718 | Vila Jacuí | 60 | 2 | 2 | 1 | R$ 480.000,00 | Ver imóvel |
Casa Código 854276 | Cidade Nitro Operária | 200 | 3 | 3 | 2 | R$ 700.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 811046 | Jardim Santo Elias (São Miguel) | 72 | 2 | 2 | - | R$ 400.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Casa Código 996626 | Cidade Nitro Química | 150 | 3 | 2 | 2 | R$ 700.000,00 | Ver imóvel |
Perguntas frequentes
Para ajudar você a conhecer melhor São Paulo e o mercado imobiliário na região, reunimos as respostas para algumas das dúvidas mais comuns:
Qual o valor médio do condomínio perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio dos imóveis perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio do m² perto de Burger King | Drive Thru?
Quantos imóveis existem perto de Burger King | Drive Thru?
Como é a região perto de Burger King | Drive Thru?
Saiba como a Foxter pode te ajudar
Encontrar
um imóvel
Encontre o imóvel ideal para você. São mais de 100 mil opções espalhadas pelo Sul e Sudeste.
Vender o
seu imóvel
Conte com processos seguros, grande divulgação digital e um atendimento focado nas suas necessidades.
Simular um
financiamento
Aproveite e tire seus planos do papel com uma assessoria financeira multibanco em crédito imobiliário.

