More perto de Croma Burguers | Itaquera
São Paulo, SP
Imóveis à venda
74
Valor dos imóveis
R$ 165.000 a R$ 899.000
Valor do m²
R$ 1.798 a R$ 13.095
Condomínio
R$ 70 a R$ 620
Tem um imóvel para vender perto de Croma Burguers | Itaquera?Clique aqui para anunciar com a Foxter.
Conheça também
Conte com quem já vendeu mais de 20 mil imóveis
Conheça mais sobre Croma Burguers | Itaquera
Croma Burguers | Itaquera está localizado no bairro Itaquera, em São Paulo, e é um dos pontos de referência da região. A área ao redor oferece excelente infraestrutura, com fácil acesso a importantes vias e transporte público. Nos arredores, moradores encontram mercados, escolas, restaurantes e opções de lazer, que tornam a rotina mais prática e agradável. Na Foxter Cia Imobiliária você encontra imóveis à venda perto de Croma Burguers | Itaquera, com opções que variam de apartamentos compactos a casas amplas. Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher a oportunidade certa e garantir uma experiência de compra prática e segura.
Imóveis à venda perto de Croma Burguers | Itaquera
Encontre o seu novo imóvel
Utilize o filtro pré-selecionado abaixo para encontrar mais opções que possam ser do seu interesse.
Empreendimentos em destaque perto de Croma Burguers | Itaquera
Lugares perto de Croma Burguers | Itaquera
Imóveis disponíveis perto de Croma Burguers | Itaquera
Confira abaixo os imóveis em destaque à venda perto de Croma Burguers | Itaquera em São Paulo (SP), com o resumo das principais características de cada um. Compare áreas, número de quartos, vagas de garagem e valores para encontrar a opção ideal para você. Clique nos detalhes e descubra mais sobre cada oportunidade disponível na Foxter.
| Foto | Imóvel | Bairro | Área priv. | Quartos | Banheiros | Vagas | Valor de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casa Código 315577 | Vila Formosa | 300 | 3 | 3 | 2 | R$ 899.000,00 | Ver imóvel |
Apartamento Código 324360 | Itaquera | 46.06 | 2 | 1 | - | R$ 250.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 325347 | Itaquera | 39.07 | 2 | 1 | - | R$ 235.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 324335 | Vila Campanela | 38 | 1 | 1 | 1 | R$ 420.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Casa Código 844788 | Jardim Itapemirim | 250 | 4 | 4 | 2 | R$ 850.000,00 | Ver imóvel |
![]() | Casa Código 931108 | Cidade Líder | 110 | 2 | 2 | 5 | R$ 750.000,00 | Ver imóvel |
![]() | Casa em Condomínio Código 887844 | Cidade Líder | 53.66 | 2 | 3 | 2 | R$ 375.000,00 | Ver imóvel |
![]() | Cobertura Código 958830 | Itaquera | 80 | 3 | 1 | 1 | R$ 420.000,00 | Ver imóvel |
![]() | Apartamento Código 995476 | Vila Campanela | 33 | 2 | 1 | 0 | R$ 210.000,00 | Ver imóvel |
![]() | Apartamento Código 965284 | Itaquera | 62 | 2 | 1 | 1 | R$ 265.000,00 | Ver imóvel |
Perguntas frequentes
Para ajudar você a conhecer melhor São Paulo e o mercado imobiliário na região, reunimos as respostas para algumas das dúvidas mais comuns:
Qual o valor médio do condomínio perto de Croma Burguers | Itaquera?
Qual o valor médio dos imóveis perto de Croma Burguers | Itaquera?
Qual o valor médio do m² perto de Croma Burguers | Itaquera?
Quantos imóveis existem perto de Croma Burguers | Itaquera?
Como é a região perto de Croma Burguers | Itaquera?
Saiba como a Foxter pode te ajudar
Encontrar
um imóvel
Encontre o imóvel ideal para você. São mais de 100 mil opções espalhadas pelo Sul e Sudeste.
Vender o
seu imóvel
Conte com processos seguros, grande divulgação digital e um atendimento focado nas suas necessidades.
Simular um
financiamento
Aproveite e tire seus planos do papel com uma assessoria financeira multibanco em crédito imobiliário.
























.jpeg)


