More perto de Burger King | Drive Thru
São Paulo, SP
Imóveis à venda
113
Valor dos imóveis
R$ 209.000 a R$ 5.700.000
Valor do m²
R$ 2.356 a R$ 17.391
Condomínio
R$ 100 a R$ 3.100
Tem um imóvel para vender perto de Burger King | Drive Thru?Clique aqui para anunciar com a Foxter.
Conheça também
Conte com quem já vendeu mais de 20 mil imóveis
Conheça mais sobre Burger King | Drive Thru
Burger King | Drive Thru está localizado no bairro Limão, em São Paulo, e é um dos pontos de referência da região. A área ao redor oferece excelente infraestrutura, com fácil acesso a importantes vias e transporte público. Nos arredores, moradores encontram mercados, escolas, restaurantes e opções de lazer, que tornam a rotina mais prática e agradável. Na Foxter Cia Imobiliária você encontra imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru, com opções que variam de apartamentos compactos a casas amplas. Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher a oportunidade certa e garantir uma experiência de compra prática e segura.
Imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru
Encontre o seu novo imóvel
Utilize o filtro pré-selecionado abaixo para encontrar mais opções que possam ser do seu interesse.
Empreendimentos em destaque perto de Burger King | Drive Thru
Lugares perto de Burger King | Drive Thru
Imóveis disponíveis perto de Burger King | Drive Thru
Confira abaixo os imóveis em destaque à venda perto de Burger King | Drive Thru em São Paulo (SP), com o resumo das principais características de cada um. Compare áreas, número de quartos, vagas de garagem e valores para encontrar a opção ideal para você. Clique nos detalhes e descubra mais sobre cada oportunidade disponível na Foxter.
| Foto | Imóvel | Bairro | Área priv. | Quartos | Banheiros | Vagas | Valor de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento Código 321380 | Jardim das Laranjeiras | 56 | 2 | 1 | 1 | R$ 425.000,00 | Ver imóvel | |
Edifício Inteiro Código 817913 | Parque Peruche | 750 | 0 | 6 | 3 | R$ 2.300.900,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 321758 | Jardim São Bento | 568 | 5 | 8 | 6 | R$ 3.250.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 327100 | Vila Basileia | 38 | 2 | 1 | - | R$ 265.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 324166 | Parque Peruche | 45 | 2 | 1 | 1 | R$ 310.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 378578 | Conjunto Residencial Santa Terezinha | 430 | 3 | 4 | 4 | R$ 1.750.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 895710 | Parque Peruche | 400 | 6 | 3 | - | R$ 945.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Casa Código 972615 | Jardim do Colégio (Zona Norte) | 141 | 2 | 2 | 1 | R$ 950.000,00 | Ver imóvel |
![]() | Casa Código 967203 | Jardim do Colégio (Zona Norte) | 212 | 4 | 5 | 2 | R$ 1.900.000,00 | Ver imóvel |
Casa Código 928716 | Casa Verde Alta | 100 | 2 | 1 | 4 | R$ 475.000,00 | Ver imóvel |
Perguntas frequentes
Para ajudar você a conhecer melhor São Paulo e o mercado imobiliário na região, reunimos as respostas para algumas das dúvidas mais comuns:
Qual o valor médio do condomínio perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio dos imóveis perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio do m² perto de Burger King | Drive Thru?
Quantos imóveis existem perto de Burger King | Drive Thru?
Como é a região perto de Burger King | Drive Thru?
Saiba como a Foxter pode te ajudar
Encontrar
um imóvel
Encontre o imóvel ideal para você. São mais de 100 mil opções espalhadas pelo Sul e Sudeste.
Vender o
seu imóvel
Conte com processos seguros, grande divulgação digital e um atendimento focado nas suas necessidades.
Simular um
financiamento
Aproveite e tire seus planos do papel com uma assessoria financeira multibanco em crédito imobiliário.





