More perto de Burger King | Drive Thru
São Paulo, SP
Imóveis à venda
111
Valor dos imóveis
R$ 175.000 a R$ 3.900.000
Valor do m²
R$ 2.462 a R$ 15.455
Condomínio
R$ 0 a R$ 3.055
Tem um imóvel para vender perto de Burger King | Drive Thru?Clique aqui para anunciar com a Foxter.
Conheça também
Conte com quem já vendeu mais de 20 mil imóveis
Conheça mais sobre Burger King | Drive Thru
Burger King | Drive Thru está localizado no bairro Penha de França, em São Paulo, e é um dos pontos de referência da região. A área ao redor oferece excelente infraestrutura, com fácil acesso a importantes vias e transporte público. Nos arredores, moradores encontram mercados, escolas, restaurantes e opções de lazer, que tornam a rotina mais prática e agradável. Na Foxter Cia Imobiliária você encontra imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru, com opções que variam de apartamentos compactos a casas amplas. Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher a oportunidade certa e garantir uma experiência de compra prática e segura.
Imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru
Encontre o seu novo imóvel
Utilize o filtro pré-selecionado abaixo para encontrar mais opções que possam ser do seu interesse.
Empreendimentos em destaque perto de Burger King | Drive Thru
Lugares perto de Burger King | Drive Thru
Imóveis disponíveis perto de Burger King | Drive Thru
Confira abaixo os imóveis em destaque à venda perto de Burger King | Drive Thru em São Paulo (SP), com o resumo das principais características de cada um. Compare áreas, número de quartos, vagas de garagem e valores para encontrar a opção ideal para você. Clique nos detalhes e descubra mais sobre cada oportunidade disponível na Foxter.
| Foto | Imóvel | Bairro | Área priv. | Quartos | Banheiros | Vagas | Valor de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento Código 312469 | Parque São Jorge | 88 | 3 | 2 | 1 | R$ 500.000,00 | Ver imóvel | |
Casa Código 326909 | Parque Novo Mundo | 210 | 3 | 4 | 2 | R$ 970.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 312206 | Chácara Califórnia | 40 | 2 | 1 | - | R$ 289.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 331396 | Jardim Jaú (Zona Leste) | 55 | 2 | 1 | 1 | R$ 230.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 852715 | Parque São Jorge | 198 | 3 | 3 | 2 | R$ 1.980.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 312508 | Tatuapé | 89 | 2 | 1 | - | R$ 367.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 372636 | Tatuapé | 181 | 3 | 5 | 2 | R$ 1.100.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 333210 | Jardim América da Penha | 48 | 2 | 1 | 1 | R$ 395.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Apartamento Código 916687 | Vila Zilda (Tatuapé) | 108 | 4 | 4 | 2 | R$ 902.500,00 | Ver imóvel |
![]() | Casa Código 886197 | Vila Mesquita | 160 | 3 | 3 | 2 | R$ 900.000,00 | Ver imóvel |
Perguntas frequentes
Para ajudar você a conhecer melhor São Paulo e o mercado imobiliário na região, reunimos as respostas para algumas das dúvidas mais comuns:
Qual o valor médio do condomínio perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio dos imóveis perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio do m² perto de Burger King | Drive Thru?
Quantos imóveis existem perto de Burger King | Drive Thru?
Como é a região perto de Burger King | Drive Thru?
Saiba como a Foxter pode te ajudar
Encontrar
um imóvel
Encontre o imóvel ideal para você. São mais de 100 mil opções espalhadas pelo Sul e Sudeste.
Vender o
seu imóvel
Conte com processos seguros, grande divulgação digital e um atendimento focado nas suas necessidades.
Simular um
financiamento
Aproveite e tire seus planos do papel com uma assessoria financeira multibanco em crédito imobiliário.




