More perto de Burger King | Drive Thru
São Paulo, SP
Imóveis à venda
443
Valor dos imóveis
R$ 200.000 a R$ 25.596.360
Valor do m²
R$ 1.800 a R$ 49.000
Condomínio
R$ 0 a R$ 50.000
Tem um imóvel para vender perto de Burger King | Drive Thru?Clique aqui para anunciar com a Foxter.
Conheça também
Conte com quem já vendeu mais de 20 mil imóveis
Conheça mais sobre Burger King | Drive Thru
Burger King | Drive Thru está localizado no bairro Morumbi, em São Paulo, e é um dos pontos de referência da região. A área ao redor oferece excelente infraestrutura, com fácil acesso a importantes vias e transporte público. Nos arredores, moradores encontram mercados, escolas, restaurantes e opções de lazer, que tornam a rotina mais prática e agradável. Na Foxter Cia Imobiliária você encontra imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru, com opções que variam de apartamentos compactos a casas amplas. Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher a oportunidade certa e garantir uma experiência de compra prática e segura.
Imóveis à venda perto de Burger King | Drive Thru
Encontre o seu novo imóvel
Utilize o filtro pré-selecionado abaixo para encontrar mais opções que possam ser do seu interesse.
Empreendimentos em destaque perto de Burger King | Drive Thru
Lugares perto de Burger King | Drive Thru
Imóveis disponíveis perto de Burger King | Drive Thru
Confira abaixo os imóveis em destaque à venda perto de Burger King | Drive Thru em São Paulo (SP), com o resumo das principais características de cada um. Compare áreas, número de quartos, vagas de garagem e valores para encontrar a opção ideal para você. Clique nos detalhes e descubra mais sobre cada oportunidade disponível na Foxter.
| Foto | Imóvel | Bairro | Área priv. | Quartos | Banheiros | Vagas | Valor de venda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento Código 314356 | Vila Andrade | 300 | 6 | 6 | 4 | R$ 2.100.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 335658 | Jardim Ampliação | 40 | 1 | 1 | 1 | R$ 380.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Apartamento Código 834725 | Vila Andrade | 240 | 4 | 6 | 4 | R$ 855.000,00 | Ver imóvel |
Apartamento Código 536968 | Vila Andrade | 78 | 3 | 3 | 2 | R$ 490.770,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 335583 | Vila Suzana | 244 | 4 | 5 | 3 | R$ 949.990,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 314158 | Jardim Parque Morumbi | 340 | 4 | 4 | 5 | R$ 1.500.000,00 | Ver imóvel | |
![]() | Casa em Condomínio Código 916485 | Jardim Ampliação | 314 | 3 | 4 | 4 | R$ 1.353.465,00 | Ver imóvel |
Apartamento Código 314006 | Vila Suzana | 228 | 4 | 6 | 4 | R$ 1.200.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 314022 | Paraíso do Morumbi | 145 | 3 | 3 | 2 | R$ 675.000,00 | Ver imóvel | |
Apartamento Código 314229 | Jardim Ampliação | 300 | 4 | 4 | 4 | R$ 1.200.000,00 | Ver imóvel |
Perguntas frequentes
Para ajudar você a conhecer melhor São Paulo e o mercado imobiliário na região, reunimos as respostas para algumas das dúvidas mais comuns:
Qual o valor médio do condomínio perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio dos imóveis perto de Burger King | Drive Thru?
Qual o valor médio do m² perto de Burger King | Drive Thru?
Quantos imóveis existem perto de Burger King | Drive Thru?
Como é a região perto de Burger King | Drive Thru?
Saiba como a Foxter pode te ajudar
Encontrar
um imóvel
Encontre o imóvel ideal para você. São mais de 100 mil opções espalhadas pelo Sul e Sudeste.
Vender o
seu imóvel
Conte com processos seguros, grande divulgação digital e um atendimento focado nas suas necessidades.
Simular um
financiamento
Aproveite e tire seus planos do papel com uma assessoria financeira multibanco em crédito imobiliário.





















